Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Model | 4BT |
| Power Rating | 62.5 kVA |
| Fuel type | Diesel, Natural Gas |
| Application | Generator Set |
| Cooling System | Water Cooled |
| Emission Standard | BS II |
| Engine Arrangement | In Line |
| Power (KVA) | 40 KVA, 7.5 KVA, 82 KVA TO 4000 KVA, 25 KVA, 15 KVA, 5 KVA, 20 KVA, 75 KVA, 10 KVA |
| Brand | Kirloskar, Siemens,Greaves Power,Cummins,Komatsu,Caterpillar,Isuzu,Volvo Penta,Detroit,Deutz,Perkins |
| Insulation | Class E, Class F, Class H, Class A, Class B |
| Condition | New |
| Number Of Phase | 1 |
| Speed (RPM) | 1300 |
| Engine Cooling System | RADIATOR |
| BHP | 23 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Model | 4BT |
| Power Rating | 62.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Number Of Cylinder | 16 |
| Cooling | AIR COOLED, WATER COOLED |
| Application | Generator Set |
| Cooling System | Water Cooled |
| Emission Standard | BS II |
| Number Of Cylinders | 1,2,3,4,6,8,10,12,16,18,20,24,ETC |
| Brand | CUMMINS / TATA / KOMATSU / KOBELCO / KUBOTA / YANMAR / KIRLOSKAR / DETROIT DIESEL / CATERPILLAR |
| Advertised Horse Power | 05 HP TO 5000 HP |
| Power (HP) | 05 HP TO 5000 HP |
Our organization occupies a leading position in the field of offering 16 Cylinder Cummins Engines, which meets the requirements of our clients accordingly.
Available Range:
Common Features are Gas Generator Sets
Application
Generators are used in IT & Telecommunication Companies, Industrial, Agricultural, Infrastructure, Electricity Board etc.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Truck |
| Max Speed Setting | 40 km/h |
| Compliance Standard | AIS 018 |
| Control Type | Electronic |
| Fuel Type | Diesel |
| Installation Type | In Line |
| Usage/Application | MARINE, GAS, DIESEL, COMPRESSOR, CONSTRUCTIONS, MINING, FORKLIFTS, INDUSTRIAL ENGINES, GENERATOR |
| Vehicle Type/Model | CUMMINS / CATERPILLAR / VOLVO / PERKINS / KIRLOSKAR / ASHOK LEYLAND / ISUZU / BOSCH / GAC / WOODWARD |
| Maximum Current | 12 VOLT TO 220 VOLT |
| Elevator Brand | WOODWARD / GAC / CUMMINS / TATA / KOMATSU / SIMPSONS / KOBELCO / KUBOTA / YANMAR / KIRLOSKAR / DETROIT DIESEL / CATERPILLAR / VOLVO PENTA / PERKINS |
| Number Of Stops | 5-10, 10-15, 0-5 |
| Operational Current | 12VOLT,24 VOLT,32 VOLT,64 VOLT |
| Model Name/Number | QSN14,B3.3,QSB3.3,QSB4.5,QSB5.9,QSB6.7,QSC8.3,QSM11,ISM11,M11,QSX15,ISX15,QST30,QSK19 |
| Brand | HITACHI / WEICHAI / JCB / NEW HOLLAND / CARRARO / WESTERBEKE / GREAVES COTTON / MAHINDRA / NORTHERN LIGHTS / HYUNDAI / ISUZU / MAN / ASHOK LEYLAND / EICHER MOTORS / WARTSILA / MAN B&W / MTU / MAKITA / SULZER / LISTER PETTER / FG WILSON / JOHN DEERE / BUKH / MAK / DAIHATSU / DEUTZ |
| Warranty | 06 MONTHS |
| Supply Voltage | 12VOLT,24 VOLT,32 VOLT,64 VOLT |
| Working Temperature | 12VOLT,24 VOLT,32 VOLT,64 VOLT |
| Color | GREEN,ONAN,BLACK,YELLOW,BLUE,ETC |
| Current Type | 12VOLT,24 VOLT,32 VOLT,64 VOLT |
| Material | STAINLESS STEEL, BRASS, MILD STEEL, ALUMINIUM, NYLON FIBRE, PLASTIC, METAL |
| 0300-4307 | BOARD- PC-GOVERNOR |
| BM73134 | SPRING PACK, MUS GOVERNOR |
| AR40136 | PLUNGER,GOVERNOR |
| BM75532 | DRIVE,GOVERNOR PLUNGER |
| 4296674 | CONTROL,GOVERNOR |
| 3410299 | BRACKET,GOVERNOR |
| 202426 | TUBE,GOVERNOR |
| 114645 | GEAR,GOVERNOR |
| 3014195 | CONTROL,GOVERNOR |
| 3063081 | PLUNGER,GOVERNOR |
| 3881684 | HSG GOVERNOR |
| 70750 A | SHIM,FUEL PUMP GOVERNOR |
| 0181-9113 | SCREW-GOVERNOR |
| 181461 | GOVERNOR,AIR COMPRESSOR |
| 70820 | PLUNGER,GOVERNOR SPRING |
| 189800 | SHIM,FUEL PUMP GOVERNOR |
| 154460 | PLUNGER,GOVERNOR |
| 3032733 | CONTROL,GOVERNOR |
| 3006550 | CARRIER,GOVERNOR WEIGHT |
| 3040761 | PLUNGER,GOVERNOR |
| 3039074 | PLUNGER,GOVERNOR |
| 3039076 | PLUNGER,GOVERNOR |
| 0181-9104 | SCREW-GOVERNOR |
| 211633 | SHAFT,GOVERNOR |
| 210416 | PLUNGER,GOVERNOR |
| BM75541 | DRIVE,GOVERNOR PLUNGER |
| 3006721 | CARRIER,GOVERNOR WEIGHT |
| 70690 | DRIVER,GOVERNOR PLUNGER |
| 3045214 | BARREL,GOVERNOR |
| 4084889 | GOVERNOR,WOODWARD |
| 3607791 | MODULE,GOVERNOR CONTROL |
| 70750 | SHIM,FUEL PUMP GOVERNOR |
| 3062323 | CONTROL,GOVERNOR |
| 0300-4725 | CONTROL ,GOVERNOR |
| 3414041 | CONTROL,GOVERNOR |
| 3422538 | CONTROL,GOVERNOR |
| 4990582 | CONTROL,GOVERNOR |
| 4104519 | SWITCH,GOVERNOR |
| 3016021 | HOUSING,GOVERNOR |
| 0150-3005 | GOVERNOR |
| 3074274 | GOVERNOR,WOODWARD |
| 3003300 | HOUSING,GOVERNOR |
| 3227103 | GOVERNOR,HYDRAULIC |
| 3074273 | GOVERNOR,WOODWARD |
| 3037359 | CONTROL,GOVERNOR |
| 3167063 | CONTROL,GOVERNOR LCC107B1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 62.5 kVA |
| Application | Generator Set |
| Engine Model | CATERPILLAR MODEL 3306,3406,3066,C4.4,C6.4,C7.1,C15,4BD1,6BD1,4BG1,6BG1,6SD1,4JG1,4HK1 |
| Number Of Cylinder | 1,2,3,4,6,8,10,12,16,18,20,24,ETC |
| Emission Standard | BS II |
| Engine Arrangement | In Line |
| Usage/Application | Diesel, Gas, Marine, Compressor - Drilling Rigs, Mining, Off Highway, On Highway, Defence, Engines - |
| Cooling System | RADIATOR,ENGINE FAN6CTA 6BTA VT1710 VT28 NH220 NT495 NH743 NT855 NHRS KTA19 KT1150 KT2300 KT3067 KT |
| Brand | CUMMINS,ISUZU,KOMATSU,VOLVO,HINO,CATERPILLAR,KIRLOSKAR,PERKINS,KUBOTA,KOBELCO,GREAVES,ETC |
| Material | Mild Steel,Cast Iron,Aluminium,Fibre |
| Engine | CUMMINS / TATA / KOMATSU / KOBELCO / KUBOTA / YANMAR / KIRLOSKAR / DETROIT DIESEL / CATERPILLAR |
| Fuel Type | DIESEL |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Source | Diesel |
| Power | 24 |
| Engine Fuel | DIESEL |
| Marine Or Industrial | DOZERS,EXCAVATORS,GRADERS,GENERATORS,INDUSTRIAL ENGINES,MINING,MARINE,LOCOMOTIVE,COMPRESSORS |
| Cylinder | 1,2,3,4,6,8,10,12,16,18,20,24,ETC |
| Model Name/Number | 6D140,6D170,VOLVO D6D,D6E,D7D,D7E,D12D,NH,NT,BIGCAM,6BT,6CT,KT,B3.3,QSB,ISB,QSC8.3 |
| Storage Humidity | 85% |
| Fule | Diesel |
| Cooling Type | RADIATOR,ENGINE FAN,WATER COOLED,AIR COOLED,OIL COOLED,HEAT EXCHANGER |
| Method Of Cooling | RADIATOR,ENGINE FAN,WATER COOLED,AIR COOLED,OIL COOLED |
Keeping in mind the varying necessities of our customers, we are readily involved in bringing forth a comprehensive Cummins Diesel Engine.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Model | C SERIES / N SERIES / Q SERIES / C10, QSN14,B3.3,QSB3.3,QSB4.5,QSB5.9,QSB6.7,QSC8.3,QSM11,ISM11,M11 |
| Power Rating | 100 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage/Application | DOZERS, EXCAVATORS, GRADERS, GENERATORS, INDUSTRIAL ENGINES, MINING, MARINE, LOCOMOTIVE, COMPRESSORS |
| Number Of Cylinder | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 |
| Application | Generator Set |
| Cooling System | Water Cooled |
| Engine Arrangement | In Line |
| No Of Cylinder | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 |
| Brand | CUMMINS / KOMATSU / CATERPILLAR / KIRLOSKER / VOLVO PENTA / ISUZU |
| Advertised Horse Power (Kilowatt) | 3371 |
| Engine | CATERPILLAR MODEL 3306, 3406, 3066, C4.4, C6.4, C7.1, C15, 4BD1, 6BD1, 4BG1, 6BG1, 6SD1, 4JG1, 4HK1 |
| Number Of Cylinders | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 |
| Marine Or Industrial | Excavators, Dozers, Graders, Generators, Industrial, Mining, Marine Engines, Crane, Forklift, Loco |
| Cylinder | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 |
| Model Name/Number | 6D140, 6D170, VOLVO D6D, D6E, D7D, D7E, D12D, NH, NT, BIGCAM, 6BT, 6CT, KT, B3.3, QSB, ISB, QSC8.3 |
We have for our clients a comprehensive Cummins Engine at very reasonable price.
Low Horse Power Diesel Generator Sets:
| Nominal kVA rating | Engine Model | BHP rating at 1500 rpm |
| 7.5 | X1.3TAAG1 | 23 |
| 10 | X1.3TAAG1 | 23 |
| 15 | X1.3TAAG1 | 23 |
| 20 | X2.7TG1 | 32 |
| 25 | X2.7TAAG2 | 38 |
| 30 | X2.7TAAG3 | 40 |
| 35 | X3.6TAAG1 | 52 |
| 40 | X3.6TAAG2 | 55 |
| 50 | 4B3.3TAAG11 | 84 |
| 62.5 | 4B3.3TAAG11 | 84 |
| 70 | 4BTAA3.9-G3 | 99 |
| 82.5 | 4BTAA3.9-G4 | 110 |
| 100 | 6BTAA5.9G9 | 159 |
| 125 | 6BTAA5.9G10 | 159 |
| 140 | QSB 5.9G1 | 184 |
| 160 | QSB 5.9G2 | 206 |
High Horse Power Diesel Generator Sets
| Nominal kVA rating | Engine Model | BHP rating at 1500 rpm |
| 180 | QSB 6.7G11 | 234 |
| 200 | QSB 6.7G12 | 256 |
| 275 | QSL 9G7.2 | 345 |
| 300 | QSL 9G7.1 | 363 |
| 330 | QSL 9G7 | 402 |
| 365 | QSN 14G1 | 448 |
| 400 | QSN 14G2 | 487 |
| 440 | QSN 14G3 | 531 |
| 500 | KTAA19 G10 | 587 |
| 520 | KTAA19 G11 | 614 |
| 600 | QSK 19G6 | 782 |
| 660 | QSK 19G6 | 782 |
| 640 | QSK 19G7 | 828 |
| 700 | QSK 19G7 | 828 |
| 750 | KTA 38G10 | 987 |
| 830 | KTA 38G10 | 987 |
| 810 | KTA 38G11 | 1069 |
| 900 | KTA 38G11 | 1069 |
| 1010 | KTA 38 G5 | 1180 |
| 1250 | KTA 50 G3 | 1470 |
| 1500 | KTA 50 G8-I | 1735 |
| 1875 | QSK 60 G3 | 2165 |
| 2000 | QSK 60 G4 | 2319 |
| 3000 | OSK 78 G6 | 3371 |
Additional Information:
Product Details:
| Rated Power | 2 kVA |
| Engine Brand | Kirloskar |
| Phase | Single Phase |
| Application | Industrial |
| Genset Type | Silent |
| Condition | New |
| Start Type | Recoil Start |
| Rating | LHP (7.5 kVA to 70 kVA) MHP (82.5 kVA to 320 kVA) HHP (365 kVA to 750 kVA) VHHP (Above 750 kVA) |
| Model Number | QSK50 QSK60 QSB3.3 B3.3 QSB4.5 QSC8.3 QSX15 ISX15 ISM11 QSM11 M11 QST30 QSK78 |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage/Application | GAS |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Frequency | LHP (7.5 kVA to 70 kVA) MHP (82.5 kVA to 320 kVA) HHP (365 kVA to 750 kVA) VHHP (Above 750 kVA) |
| Engine Model | 6CTA 6BTA VT1710 VT28 NH220 NT495 NH743 NT855 NHRS KTA19 KT1150 KT2300 KT3067 KTA50 KTA38 QSK45 |
| Brand | CUMMINS / TATA / KOMATSU / KOBELCO / KUBOTA / YANMAR / KIRLOSKAR / DETROIT DIESEL / CATERPILLAR |
| Cooling System | RADIATOR |
| Power | 5 kVA |
Our diesel generator sets are supplied to almost all market segments including industrial and corporate end-users. We power industries such as automotive, realty, electronics, IT, FMCG, Mining, Agriculture, Oil & Gas, Hospitality, Pharmaceutical, Telecommunication, Data Centers and Textile. 7kv Generators LHP(7.5 kVA to 70 kVA) MHP(82.5 kVA to 320 kVA) HHP(365 kVA to 750 kVA) VHHP
Additional Information: